Soundstripe, plateforme américaine orientée créateurs avec +58 000 titres, face à miooz, spécialiste français de la musique à l'image depuis 33 ans. Catalogue, licences, broadcast et accompagnement : les différences clés.
Comparatif général
Données vérifiées depuis les sources officielles des deux plateformes.
| Critère | miooz | Soundstripe |
|---|---|---|
| Profil | ||
| Type de plateforme | Librairie musicale professionnelle, spécialisée musique à l'image | Librairie musicale + vidéo stock pour créateurs |
| Ancienneté | 33 ans (Musique & Music) | Fondée en 2016, Nashville (États-Unis) |
| Siège social | Paris, France | Nashville, Tennessee, États-Unis |
| Catalogue | ||
| Nombre de titres musicaux | +360 000 titres | +58 000 titres |
| Effets sonores (SFX) | Inclus | +95 000 SFX |
| Vidéo stock / B-roll | Non | Disponible (plan Pro Plus) |
| Archives musicales historiques | Depuis 1905 | Non |
| Musique générée par IA | 0 % — aucune | Outils IA de personnalisation de longueur de track |
| Licences & tarification | ||
| Modèle | Abonnement + licence unitaire par projet | Abonnement + licences unitaires Market (bêta) |
| Tarification | En euros (HT) | En dollars américains (HT) |
| Prix d'entrée abonnement | 9,99 €/mois HT (plan Créateur, annuel) | Personal : 9,99 $/mois (annuel) — usage non commercial uniquement |
| Prix plan commercial / clients | 24,99 €/mois HT (plan Pro) | Pro : 19,99 $/mois (annuel) |
| Couverture TV / broadcast via abonnement | Via plan Pro | Plans individuels exclus — Business/Enterprise requis + cue sheet obligatoire |
| Utilisation après expiration abonnement | Durée d'exploitation définie par licence | Nouveaux projets bloqués sans abonnement actif |
| Droits & conformité | ||
| Affiliation SACEM | Sociétaire définitif | Non (société américaine) |
| Membre SPPF | Oui | Non |
| Affiliation PRO (droits d'auteur) | SACEM / SPPF | Travaille avec des artistes affiliés à des PRO — cue sheets requis pour broadcast |
| Accompagnement | ||
| Support téléphonique | Oui | Non (chat + centre d'aide) |
| Superviseur musical interne | Oui, basé à Paris | Non |
| Sélections sur-mesure sous 24h | Oui | Non |
| Intégrations outils créatifs | Recherche par URL YouTube / Spotify | Adobe Premiere Pro, Frame.io, Twitch, Adobe Express |
Sources : sites officiels miooz.com et soundstripe.com, photutorial.com (juin 2026). Tarifs Soundstripe en dollars américains hors TVA.
miooz est aussi fait pour les créateurs et le brand content
Même usages que Soundstripe Pro — avec un catalogue 6× plus large, le broadcast inclus sans cue sheet, et un ancrage SACEM.
Soundstripe exclut le broadcast TV de ses plans individuels et impose des cue sheets. miooz intègre ces usages directement dans le plan Pro à 24,99 €/mois, sans formalité supplémentaire.
Questions fréquentes
Les réponses aux questions les plus posées lors d'un choix entre miooz et Soundstripe.
Accédez à +360 000 titres, téléchargez en qualité professionnelle et générez vos licences en quelques secondes.
Informations Soundstripe issues des sources officielles soundstripe.com et photutorial.com (juin 2026). Tarifs Soundstripe en dollars américains hors TVA.