PremiumBeat (Shutterstock) propose ~40 000 titres curatés en abonnement en dollars. miooz, librairie française musique à l'image depuis 33 ans, propose +360 000 titres en euros avec licences unitaires incluses.
Comparatif général
Données vérifiées depuis les sources officielles des deux plateformes.
| Critère | miooz | PremiumBeat |
|---|---|---|
| Profil | ||
| Type de plateforme | Librairie musicale professionnelle, spécialisée musique à l'image | Librairie musicale curatée (marque Shutterstock) |
| Ancienneté | 33 ans (Musique & Music) | Fondée en 2006, rachetée par Shutterstock en 2015 |
| Siège social | Paris, France | New York, États-Unis (Shutterstock) |
| Catalogue | ||
| Nombre de titres musicaux | +360 000 titres | ~40 000 titres |
| Effets sonores (SFX) | Inclus | ~14 000 SFX inclus |
| Archives musicales historiques | Depuis 1905 | Non |
| Musique générée par IA | 0 % — aucune | Non mentionné officiellement |
| Licences & tarification | ||
| Modèle de licence | Abonnement + licence unitaire par projet | Abonnement + achat à l'unité (tarif élevé) |
| Tarification | En euros (HT) | En dollars américains (HT) |
| Prix Creator (abonnement annuel) | 9,99 €/mois HT | 9,99 $/mois — 1 canal de diffusion uniquement |
| Prix pour travail clients / multi-canaux | 24,99 €/mois HT (plan Pro) | 24,99 $/mois (plan Standard) |
| Licences unitaires professionnelles | Disponibles, paramétrées par projet | Achat à l'unité possible — jusqu'à 999 $ par titre (Business) |
| Utilisation après expiration abonnement | Durée d'exploitation définie par licence | Nouveaux projets bloqués sans abonnement actif |
| Couverture TV / broadcast | Via plan Pro ou licence unitaire | Via plan Standard et Enterprise |
| Droits & conformité | ||
| Affiliation SACEM | Sociétaire définitif | Non (société américaine) |
| Membre SPPF | Oui | Non |
| Accompagnement | ||
| Support téléphonique | Oui | Non (centre d'aide en ligne) |
| Superviseur musical interne | Oui, basé à Paris | Non |
Sources : sites officiels miooz.com et premiumbeat.com (juin 2026). Tarifs PremiumBeat en dollars américains hors TVA.
miooz est aussi fait pour les créateurs et le brand content
Même entrée de gamme qu'PremiumBeat Creator — mais sans la restriction d'un seul canal de diffusion, et avec 9× plus de titres.
PremiumBeat Creator à 9,99 $/mois limite la diffusion à un seul canal. miooz Créateur à 9,99 €/mois couvre YouTube, TikTok, Instagram et Podcast simultanément, avec +360 000 titres.
Questions fréquentes
Les réponses aux questions les plus posées lors d'un choix entre miooz et PremiumBeat.
Accédez à +360 000 titres, téléchargez en qualité professionnelle et générez vos licences en quelques secondes.
Informations PremiumBeat issues des sources officielles premiumbeat.com (juin 2026). Tarifs en dollars américains hors TVA.