Deux approches très différentes de la musique professionnelle. miooz, librairie spécialisée musique à l'image depuis 33 ans, face à Artlist, plateforme créative généraliste. Voici une comparaison factuelle pour faire le bon choix.
Comparatif général
Données vérifiées depuis les sources officielles des deux plateformes.
| Critère | miooz | Artlist |
|---|---|---|
| Profil | ||
| Type de plateforme | Librairie musicale professionnelle spécialisée musique à l'image | Plateforme créative généraliste (musique, vidéo stock, IA) |
| Ancienneté | 33 ans (Musique & Music) | Fondée en 2016 |
| Siège social | Paris, France | Tel Aviv, Israël |
| Marché cible | Professionnels audiovisuels français & créateurs de contenu | Créateurs de contenu, équipes créatives internationales |
| Catalogue | ||
| Nombre de titres musicaux | + de 360 000 titres | Nombre non communiqué officiellement |
| Stems disponibles | Inclus | Inclus |
| Recherche par similarité (IA) | Inclus | Inclus |
| Musique générée par IA dans le catalogue | 0 % — aucune | Générateur de musique IA disponible |
| Archives musicales historiques | Depuis 1905 | Non |
| Licences & tarification | ||
| Modèle de licence | Abonnement + licence unitaire par projet | Abonnement uniquement (pas de licence unitaire) |
| Licence unitaire sans abonnement | Disponible | Non disponible |
| Tarification | En euros (HT) | En dollars américains (HT) |
| Prix d'entrée abonnement musique | À partir de 9,99 €/mois HT | À partir de 9,99 $/mois (plan Social, annuel) |
| Couverture usages TV / broadcast | Via abonnement Pro ou licence unitaire | Via plans Pro et Business |
| Couverture cinéma / publicité TV (France) | Licence unitaire dédiée, accompagnement expert | Plan Business/Enterprise — à valider selon projet |
| Droits & conformité | ||
| Affiliation SACEM | Sociétaire définitif | Non affilié |
| Membre SPPF | Oui | Non |
| Rémunération des compositeurs | Redevances continues reversées aux ayants droit | Paiement initial + partage annuel des revenus de la plateforme |
| Territoire des licences | Monde entier | Monde entier |
| Accompagnement | ||
| Support téléphonique | Oui | Non (chat + mail + centre d'aide) |
| Gestionnaire de compte dédié | Dès le plan Entreprise | Plans Business et Enterprise |
| Superviseur musical interne | Oui, basé à Paris | Non |
| Sélections sur-mesure | Sous 24h | Non |
Sources : sites officiels miooz.com et artlist.io, centres d'aide officiels — juin 2026.
Catalogue & qualité musicale
Ce que vous trouverez (ou pas) sur chaque plateforme.
33 ans d'expertise, 220 labels internationaux dont De Wolfe Music, SOHO Music — des répertoires de référence dans le cinéma, la publicité et le documentaire.
Artlist propose un catalogue musical intégré dans un environnement créatif plus large : vidéo stock, templates, plugins montage et outils IA génératifs (images, vidéos, voix).
Licences & tarification
La différence fondamentale entre les deux plateformes.
miooz propose deux modèles complémentaires pour s'adapter à tous les types de productions.
Artlist propose exclusivement un modèle par abonnement, avec une licence standardisée couvrant un large éventail d'usages.
Intelligence artificielle & création musicale
Deux visions opposées du rôle de l'IA dans la musique.
miooz utilise l'IA comme outil d'aide à la recherche musicale, pour valoriser les œuvres d'artistes humains.
Artlist intègre des outils IA génératifs à travers tous ses plans, pour créer musique, images, vidéos et voix.
Accompagnement & support
De la plateforme en self-service au partenariat musical sur mesure.
Pour qui choisir quelle plateforme ?
miooz couvre tous les profils — des créateurs YouTube aux grandes productions.
Le plan Créateur à 9,99 €/mois et le plan Pro à 24,99 €/mois couvrent exactement ces usages — avec un catalogue 10× plus grand qu'Artlist et 0 % de musique IA.
Questions fréquentes
Les réponses aux questions les plus posées lors d'un choix entre miooz et Artlist.
Accédez à +360 000 titres, téléchargez en qualité professionnelle et générez vos licences en quelques secondes.
Informations Artlist issues des sources officielles artlist.io (juin 2026). Les tarifs Artlist sont indicatifs et libellés en dollars américains hors TVA ; consultez artlist.io pour les prix à jour.