Musicbed, librairie américaine spécialisée musique narrative et cinématique premium, face à miooz, expert français musique à l'image depuis 33 ans. Tarifs, catalogue, couverture broadcast : les différences essentielles.
Comparatif général
Données vérifiées depuis les sources officielles des deux plateformes.
| Critère | miooz | Musicbed |
|---|---|---|
| Profil | ||
| Type de plateforme | Librairie musicale professionnelle, spécialisée musique à l'image | Librairie musicale narrative et cinématique premium |
| Ancienneté | 33 ans (Musique & Music) | Fondée en 2011, Fort Worth (Texas, États-Unis) |
| Siège social | Paris, France | Fort Worth, Texas, États-Unis |
| Catalogue | ||
| Nombre de titres | +360 000 titres | Catalogue curé — taille non communiquée officiellement |
| Archives musicales historiques | Depuis 1905 | Non |
| Musique générée par IA | 0 % — aucune | Non mentionné officiellement |
| Positionnement éditorial | Musique à l'image tous usages — large spectre de styles | Direction artistique cinématique et narrative très marquée |
| Licences & tarification | ||
| Modèle | Abonnement + licence unitaire par projet | Abonnement + licence unitaire sur devis |
| Tarification | En euros (HT) | En dollars américains (HT) |
| Prix d'entrée abonnement individuel | 9,99 €/mois HT (plan Créateur) | À partir de 29,99 $/mois (Individual, annuel) |
| Couverture TV / broadcast via abonnement | Via plan Pro ou licence unitaire | Non disponible via abonnement — devis requis |
| Plans Business (agences, PME) | Plan Entreprise disponible | À partir de 99,99 $/mois (annuel) |
| Essai gratuit | Accès gratuit disponible | 14 jours |
| Droits & conformité | ||
| Affiliation SACEM | Sociétaire définitif | Non (société américaine) |
| Membre SPPF | Oui | Non |
| Accompagnement | ||
| Support téléphonique | Oui | Formulaire de contact + chat |
| Superviseur musical interne | Oui, basé à Paris | Oui (music supervisors disponibles) |
| Sélections sur-mesure sous 24h | Oui | Oui (sur demande) |
Sources : sites officiels miooz.com et musicbed.com, epidemicsound.com/blog (juin 2026). Tarifs Musicbed en dollars américains hors TVA.
miooz est aussi fait pour les créateurs et le brand content
Là où Musicbed démarre à 29,99 $/mois, miooz propose les mêmes usages à partir de 9,99 €/mois — avec broadcast inclus dans le plan Pro.
Musicbed Individual démarre à 29,99 $/mois. miooz Créateur démarre à 9,99 €/mois — avec un catalogue bien plus vaste et le broadcast couvert via le plan Pro.
Questions fréquentes
Les réponses aux questions les plus posées lors d'un choix entre miooz et Musicbed.
Accédez à +360 000 titres, téléchargez en qualité professionnelle et générez vos licences en quelques secondes.
Informations Musicbed issues des sources officielles musicbed.com et epidemicsound.com/blog (juin 2026). Tarifs Musicbed en dollars américains hors TVA.