Audio Network, librairie britannique professionnelle de référence, face à miooz, spécialiste français de la musique à l'image depuis 33 ans. Tarification, catalogue, accessibilité : les différences clés.
Comparatif général
Données vérifiées depuis les sources officielles des deux plateformes.
| Critère | miooz | Audio Network |
|---|---|---|
| Profil | ||
| Type de plateforme | Librairie musicale professionnelle, spécialisée musique à l'image | Librairie musicale professionnelle TV / film / pub |
| Ancienneté | 33 ans (Musique & Music) | Fondée en 2000, Londres (Royaume-Uni) |
| Siège social | Paris, France | Londres, Royaume-Uni |
| Catalogue | ||
| Nombre de titres | +360 000 titres | +280 000 titres |
| Archives musicales historiques | Depuis 1905 | Non communiqué |
| Musique générée par IA | 0 % — aucune | Non mentionné officiellement |
| Recherche par similarité (URL Spotify/YouTube) | Disponible | Disponible |
| Licences & tarification | ||
| Modèle de licence | Abonnement + licence unitaire par projet | Licence unitaire + abonnements sur devis |
| Tarifs affichés en ligne | Oui, tarifs transparents | Non — devis uniquement |
| Prix d'entrée abonnement | À partir de 9,99 €/mois HT | Sur devis — non communiqué |
| Couverture TV / broadcast | Via plan Pro ou licence unitaire | Couverture complète (cœur de métier) |
| Accessibilité créateurs / PME | Plans à tarifs fixes, accessibles en ligne | Contact nécessaire pour obtenir un tarif |
| Droits & conformité | ||
| Affiliation SACEM | Sociétaire définitif | Société britannique — droits gérés par PRS for Music (UK) |
| Membre SPPF | Oui | Non |
| Territoire des licences | Monde entier | Monde entier |
| Accompagnement | ||
| Support téléphonique | Oui | Oui (équipes locales par fuseau horaire) |
| Superviseur musical interne | Oui, basé à Paris | Non — équipe de licensing experts |
| Sélections sur-mesure sous 24h | Oui | Oui (sur brief) |
Sources : sites officiels miooz.com et audionetwork.com — juin 2026.
miooz est aussi fait pour les créateurs et le brand content
Là où Audio Network oriente les créateurs vers son équipe commerciale, miooz propose des plans à tarifs fixes accessibles directement en ligne.
Contrairement à Audio Network qui requiert un contact commercial, miooz propose des plans à 9,99 €/mois et 24,99 €/mois directement accessibles en ligne, avec un catalogue encore plus vaste.
Questions fréquentes
Les réponses aux questions les plus posées lors d'un choix entre miooz et Audio Network.
Accédez à +360 000 titres, téléchargez en qualité professionnelle et générez vos licences en quelques secondes.
Informations Audio Network issues des sources officielles audionetwork.com (juin 2026).